| Neubau | Ein-/Zweifamilienhaus |
| Baujahr des Gebäudes | 2001 |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Geschosszahl | 2 |
| Wohneinheiten | 1 |
| Adresse | 99425 Weimar, Malerstieg 23 |

- Gartenansicht, Südseite
| Endenergiebedarf (QE)* | 16 kWh/m²a |
| Primärenergiebedarf (QP'')* | 40 kWh/m²a |
| Transmissionswärmeverlust (HT') | 0.18 W/m²K |
Unterschreitung Neubaustandard EnEV 2009 QP'' | 64 % |
Unterschreitung Neubaustandard EnEV 2009 HT' | 53 % |
* berechnet nach PHPP (Passivhaus-Projektierungs-Paket)
| Außenwand | |
| Konstruktion | Fertighaus Holzbauweise |
| Dicke des Wandaufbaus | 44 cm |
| Art der Wärmedämmung | Zellulose (nachwachsend) |
| Dicke der Wärmedämmung | 36 cm |
| U-Wert | 0,111 W/m²K |
| Fenster | |
| Verglasung | 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung |
| Rahmen | Passivhausrahmen |
| Fläche | 48 m² |
| U-Wert inkl. Rahmen | 0,8 W/m²K |
| Sonnenschutz | außenliegend |
| Rollladen | Vorbausystem |
| Außentür | |
| Türart | Passivhaustür |
| Türfläche | 2 m² |
| Fläche | 48 m² |
| U-Wert inkl. Rahmen | 0,8 W/m²K |
| Erdgeschoss-Fußboden | |
| Konstruktion | unterlüftete Holzkonstruktion |
| Dicke des gesamten Aufbaus | 44 cm |
| Art der Wärmedämmung | Zellulose, nachwachsend |
| Dicke der Wärmedämmung | 36 cm | | |
| U-Wert | 0,15 W/m²K | | |
| Kellerwand | |
| Konstruktion | nicht vorhanden |
| Dicke des gesamten Aufbaus | |
| Art der Wärmedämmung | |
| Dicke der Wärmedämmung | |
| U-Wert | |
| Kellerfußboden | |
| Konstruktion | nicht vorhanden |
| Dicke des gesamten Aufbaus | |
| Art der Wärmedämmung | |
| Dicke der Wärmedämmung | |
| U-Wert | |
| Oberste Geschossdecke | |
| Konstruktion | Holzbalkendecke |
| Dicke des gesamten Aufbaus | 44 cm |
| Art der Wärmedämmung | Zellulose, nachwachsend |
| Dicke der Wärmedämmung | 36 cm |
| U-Wert | 0,15 W/m²K |
| Dach | |
| Dachtyp | Dach ist beheizt |
| Konstruktion | Satteldach |
| Dicke des gesamten Aufbaus | 44 cm |
| Art der Wärmedämmung | Zellulose, nachwachsend |
| Dicke der Wärmedämmung | 36 cm |
| U-Wert | 0,15 W/m²K |
| Heizung | |
| Heizungssystem 1 | Elektroheizung |
| Baujahr der Anlage | 2001 |
| Nennleistung | 2 x 2kW |
| Warmwasserbereitung | |
| Art der Warmwasserbereitung | zentral |
| Solarthermieanlage | |
| Art der Solarthermie | zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung |
| Kollektorfläche | 6 m² |
| Art der Kollektoren | Flachkollektor |
| Speichersystem | Kombispeicher |
| Lüftung und Klimatisierung | |
| Lüftungssystem | zentrale Zu- und Abluftanlage |
| Kühlsystem | nicht vorhanden |
| Photovoltaik | |
| Zellentyp | Solarzellen mit monokristallinem Silizium |
| Fläche | 40 m² |
| Leistung | 4,27 kWp |
| Regenwassernutzung | |
| Nutzung | WC-Spülung, Waschmaschine, Gartenbewässerung |
| Zisterne | Betonzisterne als Erd-Wasserspeicher |
| Größe | 5.000 Liter |
| Investitionskosten | | |
| Gesamtkosten | 222.441 € | = 1.529 €/m² |
| Mehrkosten Passivhaus | 31.444 € | durch Dämmung, Dichtung, EWT, Solaranlage, Regenwasseranlage, Lüftungsanlage |
| Minderkosten | 10.226 € | durch Einsparung von: Gasanschluss, Heizung, Verteilung, Schornstein |
| effektive Minderkosten | 21.219 € | = 9,54 % |
| Finanzierungsvorteil | 7.581 € | durch Passivhaus-Förderkredit KfW |
| verbleibende Mehrkosten | 13.638 € | = 6,13 % |
| Betriebskosten | | Nutzfläche (Vergleich Niedrigenergiehaus) |
| Gesamtkosten | 1.394 €/a | = 9,60 €/m²a (2.799 €/a = 19,20 €/m²a) |
| Gas, Strom, Wasser, Abwasser | 993 €/a | = 6,80 €/m²a (2.191 €/a = 15,10 €/m²a) |
| Kosteneinsparung | kumuliert | |
| Einsparung Betriebskosten | 1405 €/a | im 1. Jahr |
| 2.880 €/a | im 2. Jahr |
| 17.672 €/a | im 10. Jahr |
| Amortisation | 10 Jahre | Amortisation der Mehrinvestition |
| Einsparung gesamt | 1,36 Mio €/a | über die gesamte Lebensdauer |
Das Passivhaus wurde in ökologischer Holzbauweise errichtet. Hier kamen ausschließlich ökologische Baustoffe zum Einsatz.
Eine Regenwasserzisterne (5000 Liter) verringert den Frischwasserverbrauch erheblich. Regenwasser wird für die Toilettenspülung, für die Wäsche und die Gartenbewässerung genutzt.
Die Lüftung erfolgt im der Heizperiode ausschließlich über eine zentrale Lüftung mit Erdwärmetauscher und Wärmerückgewinnung.
Eine Solaranlage versorgt die Bewohner mit Warmwasser (70% des Bedarfs).
Zusätzlich wurde eine Fotovoltaikanlage mit 4,27 kWpeak auf dem Dach installiert.
In dem Gebäude wird ausschließlich Ökostrom verwendet. Weiterhin wurde konsequent auf energiesparende Geräte und die Verwendung von Steckerleisten (Verhinderung von Standbybetrieb) geachtet.
ENVISYS · Graben 1 · 99423 Weimar