<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>ENVISYS-Forum</title>
		<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<lastbuilddate>Sun, 05 Feb 2012 04:02:50 +0100</lastbuilddate>
		<generator>mm_forum powered by TYPO3</generator>
		<ttl>60</ttl>
		
		
		<item>
			<title>Herstellerangaben U-Werte Fenster</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17573</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:09:01 +0100</pubDate>
			<description>Kann mir bitte jemand erklären wie ich Folgendes verstehen muss? Angabe für ein Fenster wie folgt: Uw: 0,95 W/(m2K)n.EN ISO 10077-1  OK - ABER dann Uw,N: 0,89 n.EN ISO 10077-1 Was bedeutet Uw,N?</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Kann mir bitte jemand erklären wie ich Folgendes verstehen muss?<br />
Angabe für ein Fenster wie folgt:<br />
Uw: 0,95 W/(m2K)n.EN ISO 10077-1 <br />
OK - ABER dann<br />
Uw,N: 0,89 n.EN ISO 10077-1<br />
Was bedeutet Uw,N? ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<dc:creator>ajg</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fehlende Definitionsmöglichkeit für Maßnahme 'Scheitholzofen mit Anbindung an das Heizsystem'</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17572</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:23:02 +0100</pubDate>
			<description>Nicht alle Maßnahmenbezeichnungen sind im Maßnahmenkatalog hinterlegt. In Ihrem Fall kann man einfach eine ähnliche Maßnahme aufrufen wie z.Bsp. Pelletofen mit Wärmetauscher und definiert die Bezeichnung und die technischen Angaben entsprechend des einzusetzenden Scheitholzofens. Im Endeffekt ist für die energetische Berechnung der Standort der Anlage , der Brennstoff und die installierte Leistung von entscheidender Bedeutung. Wichtig ist außerdem in diesem Fall die Anbindung an einen Heizungspufferspeicher.Dies stellt aber eine separate Maßnahme dar, welche unter Pufferspeicher zu wählen ist. Auch hier sind nur Vorschläge zu den Größen der Speicher gemacht. Die Maßnahmen können bzw. sollen unter Eigenschaften angepasst werden, damit der gewünschte Zustand dargestellt wird. </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Nicht alle Maßnahmenbezeichnungen sind im Maßnahmenkatalog hinterlegt. In Ihrem Fall kann man einfach eine ähnliche Maßnahme aufrufen wie z.Bsp. Pelletofen mit Wärmetauscher und definiert die Bezeichnung und die technischen Angaben entsprechend des einzusetzenden Scheitholzofens. Im Endeffekt ist für die energetische Berechnung der Standort der Anlage , der Brennstoff und die installierte Leistung von entscheidender Bedeutung. Wichtig ist außerdem in diesem Fall die Anbindung an einen Heizungspufferspeicher.Dies stellt aber eine separate Maßnahme dar, welche unter Pufferspeicher zu wählen ist. Auch hier sind nur Vorschläge zu den Größen der Speicher gemacht. Die Maßnahmen können bzw. sollen unter Eigenschaften angepasst werden, damit der gewünschte Zustand dargestellt wird.  ]]></content:encoded>
			<category>Variantenbildung</category>
			<dc:creator>bergmannu</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Unterschiede bei der Berechnung der Investition zwischen KfW und Evebi</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17571</link>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:47:37 +0100</pubDate>
			<description>Diese direkte Anfrage kann nur mit dem Projekt und den darin gemachten Angaben analysiert werden.Hier geht es ja auch prinzipiell um die Berücksichtigung vom geldwerten Vorteil (Förderung) in der Amortisationsberechnung und der dafür zugrunde gelegten Kosten. Also stellen Sie eine Anfrage an den support und wir können konkret darauf antworten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Diese direkte Anfrage kann nur mit dem Projekt und den darin gemachten Angaben analysiert werden.Hier geht es ja auch prinzipiell um die Berücksichtigung vom geldwerten Vorteil (Förderung) in der Amortisationsberechnung und der dafür zugrunde gelegten Kosten.<br />
Also stellen Sie eine Anfrage an den support und wir können konkret darauf antworten. ]]></content:encoded>
			<category>Förderung, KfW</category>
			<dc:creator>bergmannu</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Klimadaten und Rundung AN für Energieausweise nach Verbrauch</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17570</link>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:44:06 +0100</pubDate>
			<description>Aktuelle Klimadaten liegen bis 10/2011 vor und bei jedem Neustart von EVEBI wird auf evtl. neu vorliegende Daten hingewiesen und ein update empfohlen. Die neue dena Druckapplikation ist auf unserer homepage im Kundenbereich zum download bereit gestellt. Mit dem nächsten update von EVEBI wird sie automatisch mitgeliefert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Aktuelle Klimadaten liegen bis 10/2011 vor und bei jedem Neustart von EVEBI wird auf evtl. neu vorliegende Daten hingewiesen und ein update empfohlen.<br />
Die neue dena Druckapplikation ist auf unserer homepage im Kundenbereich zum download bereit gestellt. Mit dem nächsten update von EVEBI wird sie automatisch mitgeliefert. ]]></content:encoded>
			<category>Installation</category>
			<dc:creator>bergmannu</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Umstellung auf Ökostrom bei Wärmepumpen</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17569</link>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:34:35 +0100</pubDate>
			<description>Diese Anpassungen von Energieträgern ist nur im Bereich Fernwärme, KWK und Verwendung von Biomasse in unmittelbarer Gebäudenähe entsprechend den dafür vorgegebenen Randbedingungen möglich. Für den Energieträger Strom muß immer lt. EnEV mit einem fP von 2,6 gerechnet werden. Daran ändert auch nichts die Verwendung von  Ökostrom. In der neuen EnEV 2012 wird es dahingehend voraussichtlich eine Anpassung geben, die dann auch die tatsächliche Erzeugung von Strom differenziert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Diese Anpassungen von Energieträgern ist nur im Bereich Fernwärme, KWK und Verwendung von Biomasse in unmittelbarer Gebäudenähe entsprechend den dafür vorgegebenen Randbedingungen möglich.<br />
Für den Energieträger Strom muß immer lt. EnEV mit einem fP von 2,6 gerechnet werden. Daran ändert auch nichts die Verwendung von  Ökostrom. In der neuen EnEV 2012 wird es dahingehend voraussichtlich eine Anpassung geben, die dann auch die tatsächliche Erzeugung von Strom differenziert. ]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			<dc:creator>bergmannu</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fehlende Definitionsmöglichkeit für Maßnahme 'Scheitholzofen mit Anbindung an das Heizsystem'</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17568</link>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:26:26 +0100</pubDate>
			<description>Hallo,  wie kann ich den Ersatz eines vorhandenen Kachelofeneinsatzes durch einen Einsatz mit Wassertasche und dessen Anschluss an den Pufferspeicher als Maßnahme definieren?  Bei den vordefinierten Maßnahmen finde ich nichts Passendes.  Grüße  Hermann Müller</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
wie kann ich den Ersatz eines vorhandenen Kachelofeneinsatzes durch einen Einsatz mit Wassertasche und dessen Anschluss an den Pufferspeicher als Maßnahme definieren?<br />
<br />
Bei den vordefinierten Maßnahmen finde ich nichts Passendes.<br />
<br />
Grüße<br />
<br />
Hermann Müller ]]></content:encoded>
			<category>Variantenbildung</category>
			<dc:creator>hmueller0</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Umstellung auf Ökostrom bei Wärmepumpen</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17567</link>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:13:05 +0100</pubDate>
			<description>Hallo Frau Bergmann,  vielen Dank für Ihre Antwort.  Ich verwende EVEBI 7.08.  Ich habe den von mir erzeugten DB-Eintrag 'Ökostrom' überprüft (Primärenergiefaktor 1,05, nicht erneuerbar 0,05) und testweise andere Werte eingegeben. Trotzdem erhalte ich immer den gleichen zu großen Qp-Wert.  NB: Eigentlich müßten bei Umstellung auf Ökostrom alle elektrischen Verbraucher, z. B. auch Pumpen, automatisch auf Ökostrom umgestellt werden.   Hermann Müller</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Frau Bergmann,<br />
<br />
vielen Dank für Ihre Antwort.<br />
<br />
Ich verwende EVEBI 7.08.<br />
<br />
Ich habe den von mir erzeugten DB-Eintrag 'Ökostrom' überprüft (Primärenergiefaktor 1,05, nicht erneuerbar 0,05) und testweise andere Werte eingegeben. Trotzdem erhalte ich immer den gleichen zu großen Qp-Wert.<br />
<br />
NB: Eigentlich müßten bei Umstellung auf Ökostrom alle elektrischen Verbraucher, z. B. auch Pumpen, automatisch auf Ökostrom umgestellt werden. <br />
<br />
Hermann Müller ]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			<dc:creator>hmueller0</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Unterschiede bei der Berechnung der Investition zwischen KfW und Evebi</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17566</link>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:09:07 +0100</pubDate>
			<description>Hallo,  ich habe aktuell hoffentlich nur ein kleines Problem mit der Berechnung der Investitionshöhe.  Nach Erstellen einer Maßnahmenkombination (Kellerdecke, neue Fenster + WDVS) erhalte ich eine Investition in Höhe von ca. 40.000.- € wenn ich in Evebi die Maßnahmenkombi bewerte. Scheint soweit in Ordnung, da ich keine Gerüstkosten und keine Zusatzkosten fürs WDVS berücksichtigt habe.  Sobald ich jedoch nun die Fördersumme ermitteln will über den Button Report -KfW-Energieeffizient Sanieren habe ich eine Investition von ca. 74.000.- €.  Nach dem genaueren Betrachten der Einzelkosten scheint mir der Unterschied nur durch das WDVS zu kommen.  Also meine Idee / Vermutung werden bei dem KfW-Report höhere Kosten angenommen, also indirekt Gerüstkosten berücksichtigt???   </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
ich habe aktuell hoffentlich nur ein kleines Problem mit der Berechnung der Investitionshöhe.<br />
<br />
Nach Erstellen einer Maßnahmenkombination (Kellerdecke, neue Fenster + WDVS) erhalte ich eine Investition in Höhe von ca. 40.000.- € wenn ich in Evebi die Maßnahmenkombi bewerte. Scheint soweit in Ordnung, da ich keine Gerüstkosten und keine Zusatzkosten fürs WDVS berücksichtigt habe.<br />
<br />
Sobald ich jedoch nun die Fördersumme ermitteln will über den Button Report -KfW-Energieeffizient Sanieren habe ich eine Investition von ca. 74.000.- €.<br />
<br />
Nach dem genaueren Betrachten der Einzelkosten scheint mir der Unterschied nur durch das WDVS zu kommen.<br />
<br />
Also meine Idee / Vermutung werden bei dem KfW-Report höhere Kosten angenommen, also indirekt Gerüstkosten berücksichtigt???    ]]></content:encoded>
			<category>Förderung, KfW</category>
			<dc:creator>buero@gebaeudewerte.de</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Klimadaten und Rundung AN für Energieausweise nach Verbrauch</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17565</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:21:10 +0100</pubDate>
			<description>Noch eine Nachfrage:  Seit August 2011 gibt es doch ein Update der dena-Druckapplikation, Version 3.3.1 Warum verwendet Evebi diese nicht?</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Noch eine Nachfrage:<br />
<br />
Seit August 2011 gibt es doch ein Update der dena-Druckapplikation, Version 3.3.1<br />
Warum verwendet Evebi diese nicht? ]]></content:encoded>
			<category>Installation</category>
			<dc:creator>info@energent.de</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Klimadaten und Rundung AN für Energieausweise nach Verbrauch</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17564</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:37:10 +0100</pubDate>
			<description>Gibt es keine aktuelleren Klimafaktoren für EVEBI? Die letzte Datei Gradzahlen.db.sqlite bei mir ist vom 06.06.2011 Beim Deutschen Wetterdienst sind seit etwa 3 Wochen die Daten bis Oktober 2011 zu haben.  Da Evebi eigentlich meine Software für die Energieausweise sein soll, wäre es schön wenn diese mir die Taschenrechnerarbeit so weit möglich auch abnimmt.  Aufgefallen ist mir dabei auch: In der Berechnung wird die Nutzfläche AN abgerundet (Bsp. bei mir von 160,65 qm auf 160qm) in den allgemeinen Angaben aufgerundet (hier auf 161 qm). Ob dies nun an Evebi 7.08 oder dena 3.3.0  Beste Grüße Rolf Wahner</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Gibt es keine aktuelleren Klimafaktoren für EVEBI? Die letzte Datei Gradzahlen.db.sqlite bei mir ist vom 06.06.2011<br />
Beim Deutschen Wetterdienst sind seit etwa 3 Wochen die Daten bis Oktober 2011 zu haben. <br />
Da Evebi eigentlich meine Software für die Energieausweise sein soll, wäre es schön wenn diese mir die Taschenrechnerarbeit so weit möglich auch abnimmt.<br />
<br />
Aufgefallen ist mir dabei auch:<br />
In der Berechnung wird die Nutzfläche AN abgerundet (Bsp. bei mir von 160,65 qm auf 160qm) in den allgemeinen Angaben aufgerundet (hier auf 161 qm). Ob dies nun an Evebi 7.08 oder dena 3.3.0<br />
<br />
Beste Grüße<br />
Rolf Wahner ]]></content:encoded>
			<category>Installation</category>
			<dc:creator>info@energent.de</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Umstellung auf Ökostrom bei Wärmepumpen</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17563</link>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:21:53 +0100</pubDate>
			<description>Sie sollten auf jeden Fall in der aktuellsten Version von EVEBI arbeiten also der 7.07. Darin wurde explizit die Energieträger-Datenbank nochmals dahingehend bearbeitet das selbst angelegte und definierte  Energieträger auch immer berechnungsrelevant werden. Das hatte bei der Kategorie Fernwärme nicht immer funktioniert. Außerdem ist wichtig, das Sie den nicht erneuerbaren Anteil definieren, denn das ist der berechnungsrelevante Wert bei der Betrachtung des Primärenergiefaktors.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Sie sollten auf jeden Fall in der aktuellsten Version von EVEBI arbeiten also der 7.07. Darin wurde explizit die Energieträger-Datenbank nochmals dahingehend bearbeitet das selbst angelegte und definierte  Energieträger auch immer berechnungsrelevant werden. Das hatte bei der Kategorie Fernwärme nicht immer funktioniert. Außerdem ist wichtig, das Sie den nicht erneuerbaren Anteil definieren, denn das ist der berechnungsrelevante Wert bei der Betrachtung des Primärenergiefaktors. ]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			<dc:creator>bergmannu</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nahwärme durch Holzpellettheizwerk</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17562</link>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:08:32 +0100</pubDate>
			<description>Der Betreiber dieser Nahwärme-Station hat entsprechend seiner technischen Anlage einen Primärenergiefaktor zertifiziert vorzulegen, dann kann auch mit diesem Faktor gerechnet werden und evtl. werden dann auch die Versprechnungen  eingehalten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Der Betreiber dieser Nahwärme-Station hat entsprechend seiner technischen Anlage einen Primärenergiefaktor zertifiziert vorzulegen, dann kann auch mit diesem Faktor gerechnet werden und evtl. werden dann auch die Versprechnungen  eingehalten. ]]></content:encoded>
			<category>Anlagentechnik</category>
			<dc:creator>bergmannu</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>NWG Beleuchtungsbereiche</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17561</link>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:05:03 +0100</pubDate>
			<description>Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben in der Projektverwaltung Energieberatung nach IWU/LEG beim NWG eingestellt, was durchaus erlaubt ist, dann wird keine RLT-Anlage, Kühlung oder Beleuchtung betrachtet. Die zweite Möglichkeit ist , das Ihre Version nicht für die DIN 18599 für NWG freigeschaltet ist. Dafür gibt es bei entsprechender Lizenz einen lizenzabhängigen Freischaltcode. Dieser wäre dann im support anzufragen. Nur durch diese Freischaltung erfolgt auch die automatische Anlage von Zonen unter der Beleuchtung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben in der Projektverwaltung Energieberatung nach IWU/LEG beim NWG eingestellt, was durchaus erlaubt ist, dann wird keine RLT-Anlage, Kühlung oder Beleuchtung betrachtet. Die zweite Möglichkeit ist , das Ihre Version nicht für die DIN 18599 für NWG freigeschaltet ist. Dafür gibt es bei entsprechender Lizenz einen lizenzabhängigen Freischaltcode. Dieser wäre dann im support anzufragen. Nur durch diese Freischaltung erfolgt auch die automatische Anlage von Zonen unter der Beleuchtung. ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<dc:creator>bergmannu</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Grafiken falsch?   (Vers.: 7.06)</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17560</link>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:00:37 +0100</pubDate>
			<description>Bei dieser Problematik ist zu prüfen auf welchen Bezug die Tabelle und auf welchen die Grafik zurückgreift.Das ist dokumentiert durch eine Unterschrift bzw. eine seitliche Angabe bei den Grafiken. Wenn man einen Energieberatungsbericht unter der Maßgabe eines Nachweises durch Einstellung in der Projektverwaltung erstellen will, sind  Abweichungen vorprogrammiert.    </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Bei dieser Problematik ist zu prüfen auf welchen Bezug die Tabelle und auf welchen die Grafik zurückgreift.Das ist dokumentiert durch eine Unterschrift bzw. eine seitliche Angabe bei den Grafiken. Wenn man einen Energieberatungsbericht unter der Maßgabe eines Nachweises durch Einstellung in der Projektverwaltung erstellen will, sind  Abweichungen vorprogrammiert.<br />
    ]]></content:encoded>
			<category>Berichte und Ausgaben</category>
			<dc:creator>bergmannu</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Umstellung auf Ökostrom bei Wärmepumpen</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17559</link>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 21:52:55 +0100</pubDate>
			<description>Hallo,  bei Varianten mit elektrischer Wärmepumpe empfehle ich immer auch den Umstieg auf 100% zertifizierten Ökostrom. Damit werden dann alle anderen Verbraucher im Haus auch versorgt.  Ich habe in der Energieträger-DB einen neuen Eintrag 'Ökostrom' mit 5% nicht-regenerativem Anteil neu definiert. Trotzdem erhalte ich von EVEBI 7 viel zu hohe Qp-Werte, auch wenn ich bei der WP meinen 'Ökostrom' angebe.  Die Maßnahme 'Stromanbieter wechseln' ist in EVEBI ohne Auswirkung auf Qp. Man kann hier keine Parameter angeben. Das betrachte ich als Fehler.  Frage: Wie gelingt es, den richtigen Wert für Qp zu erhalten?  Grüße  Hermann Müller</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
bei Varianten mit elektrischer Wärmepumpe empfehle ich immer auch den Umstieg auf 100% zertifizierten Ökostrom. Damit werden dann alle anderen Verbraucher im Haus auch versorgt.<br />
<br />
Ich habe in der Energieträger-DB einen neuen Eintrag 'Ökostrom' mit 5% nicht-regenerativem Anteil neu definiert. Trotzdem erhalte ich von EVEBI 7 viel zu hohe Qp-Werte, auch wenn ich bei der WP meinen 'Ökostrom' angebe.<br />
<br />
Die Maßnahme 'Stromanbieter wechseln' ist in EVEBI ohne Auswirkung auf Qp. Man kann hier keine Parameter angeben. Das betrachte ich als Fehler.<br />
<br />
Frage: Wie gelingt es, den richtigen Wert für Qp zu erhalten?<br />
<br />
Grüße<br />
<br />
Hermann Müller ]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			<dc:creator>hmueller0</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Grafiken falsch?   (Vers.: 7.06)</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17558</link>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:11:37 +0100</pubDate>
			<description>Das Problem habe ich bei jedem Bericht. Ich habe das schon vor längerer Zeit an den Support gemeldet, auch wann es auftritt usw. Aber es ist noch nichts passiert, mehr sage ich dazu dann nichts. Gruß Dietmar</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Das Problem habe ich bei jedem Bericht. Ich habe das schon vor längerer Zeit an den Support gemeldet, auch wann es auftritt usw.<br />
Aber es ist noch nichts passiert, mehr sage ich dazu dann nichts.<br />
Gruß<br />
Dietmar ]]></content:encoded>
			<category>Berichte und Ausgaben</category>
			<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nahwärme durch Holzpellettheizwerk</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17557</link>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:18:34 +0100</pubDate>
			<description>Hallo Forum,   ich berechne gerade einen Neubau bei dem die Wärmeerzeugung sowohl für Beheizung als auch Warmwasserbereitung per Nahwärme aus einem Holzpellettheizwerk erfolgt. Das gesamte Wohngebiet, ca. 140 EFH werden von diesem Heizwerk versorgt. Der Betreiber dieses Heizwerkes macht Werbung damit, das durch die Verwendung von Pelletts die Primärenergie aus Biomasse erzeugt wird und somit relativ einfach auch der KFW-Effizienz 70 Standard erreicht wird. Wie gebe ich diese Anlagentechnik bei EVEBI richtig ein um eben diesen KFW Effizinenzhaus 70 zu erreichen? Danke im voraus für alle Antworten!!!  Gruß  M. Widdel</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Forum,<br />
 <br />
ich berechne gerade einen Neubau bei dem die Wärmeerzeugung sowohl für Beheizung als auch Warmwasserbereitung per Nahwärme aus einem Holzpellettheizwerk erfolgt. Das gesamte Wohngebiet, ca. 140 EFH werden von diesem Heizwerk versorgt. Der Betreiber dieses Heizwerkes macht Werbung damit, das durch die Verwendung von Pelletts die Primärenergie aus Biomasse erzeugt wird und somit relativ einfach auch der KFW-Effizienz 70 Standard erreicht wird.<br />
Wie gebe ich diese Anlagentechnik bei EVEBI richtig ein um eben diesen KFW Effizinenzhaus 70 zu erreichen?<br />
Danke im voraus für alle Antworten!!!<br />
<br />
Gruß<br />
<br />
M. Widdel ]]></content:encoded>
			<category>Anlagentechnik</category>
			<dc:creator>M.Widdel@gmx.de</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>NWG Beleuchtungsbereiche</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17556</link>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:16:30 +0100</pubDate>
			<description>Sollte mir etwas Wesentliches entgangen sein? Mache gerade eine Energieberatung für NWG. Habe wie immer meine Nutzungszonen angelegt und will die Daten zur Erfassung der Beleuchtungsbereiche vornehmen. Vorhandene Nutzungszonen = Grundlage für die Erfassung der Daten; was mache ich falsch? Wo sind meine Beleuchtungsbereiche anzulegen?</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Sollte mir etwas Wesentliches entgangen sein? Mache gerade eine Energieberatung für NWG. Habe wie immer meine Nutzungszonen angelegt und will die Daten zur Erfassung der Beleuchtungsbereiche vornehmen. Vorhandene Nutzungszonen = Grundlage für die Erfassung der Daten; was mache ich falsch? Wo sind meine Beleuchtungsbereiche anzulegen? ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<dc:creator>ajg</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Grafiken falsch?   (Vers.: 7.06)</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17555</link>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:42:31 +0100</pubDate>
			<description>Hallo, hatte dies auch schon bei 2 Projekten. Habe es aus Zeitgründen aber noch nicht versucht nachzuvollziehen.  Schöne Grüße</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
hatte dies auch schon bei 2 Projekten. Habe es aus Zeitgründen aber noch nicht versucht nachzuvollziehen.<br />
<br />
Schöne Grüße ]]></content:encoded>
			<category>Berichte und Ausgaben</category>
			<dc:creator>info@energent.de</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Grafiken falsch?   (Vers.: 7.06)</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17554</link>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 03:37:57 +0100</pubDate>
			<description>Hallo, habe Problem bei der Darstellung (Torten und Bilanzschema) unter &quot;Energiebilanz im IST-Zustand&quot;. Die in den Grafiken gezeigten Werte korrospondieren nicht mit denen in den vorangestellten Tabellen (Zufuhr /Abfluss) errechneten Werten (Beispiel siehe Anhang).  VG</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
habe Problem bei der Darstellung (Torten und Bilanzschema) unter &quot;Energiebilanz im IST-Zustand&quot;. Die in den Grafiken gezeigten Werte korrospondieren nicht mit denen in den vorangestellten Tabellen (Zufuhr /Abfluss) errechneten Werten (Beispiel siehe Anhang). <br />
VG ]]></content:encoded>
			<category>Berichte und Ausgaben</category>
			<dc:creator>winglet</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Weniger Lüftungsverluste durch neue Fenster</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17553</link>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:35:44 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Frau Branson, eine ander Möglichkeit gibt es nur durch den detaillierten Nachweis der Wärmebrücken, die ja verbessert werden sollen durch einen fachgerechten Einbau und evtl. zusätzliche Dämmmaßnahmen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Frau Branson,<br />
eine ander Möglichkeit gibt es nur durch den detaillierten Nachweis der Wärmebrücken, die ja verbessert werden sollen durch einen fachgerechten Einbau und evtl. zusätzliche Dämmmaßnahmen.<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>Variantenbildung</category>
			<dc:creator>bergmannu</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wetterdatenbank</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17552</link>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:24:54 +0200</pubDate>
