<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>ENVISYS-Forum</title>
		<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<lastbuilddate>Sat, 31 Jul 2010 23:07:57 +0200</lastbuilddate>
		<generator>mm_forum powered by TYPO3</generator>
		<ttl>60</ttl>
		
		
		<item>
			<title>Unterschiedliche Qp Werte bei 18599 und 4108</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17357</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:09:44 +0200</pubDate>
			<description>Hallo,  da es sich um 2 voneinander unabhängige Berechnungsverfahren für ein und denselben Sachverhalt handelt, muss eine Differenz in den Ergebnissen bestehen. In Fachkreisen werden Abweichungen bis zu 40% zwischen den Verfahren als akzeptabel und plausibel angesehen, wenn die Eingabedaten stimmig sind. (siehe auch Kopie des Fachartikels aus EnergieKompakt 3/10: &quot;Die neue Normenreihe DIN V 18599 - Wohngebäude zeitgemäß bewerten&quot; unter Pressemitteilungen auf der Startseite von www.envisys.de).  Das Ganze scheint jedoch noch nicht so richtig zur KfW durchgedrungen zu sein.  ENVISYS ist seit Wochen intensiv bemüht, bei auftretenden Schwierigkeiten bei der KfW zu vermitteln. Meine Empfehlung bei Ablehnung von KfW-Förderanträgen nach DIN V 18599:  1. Eingabedaten nochmals auf Korrektheit und Plausibilität prüfen - niemand ist fehlerfrei  2. Zum Kfw-Antrag auch die EnEV-Berechnungsdokumentation mit der detaillierten Aufschlüsslung der Ergebnisse einreichen  3. Vom KfW-Sachbearbeiter nicht mit pauschalen Aussagen (wie beispielsweise &quot;der Wert ist zu hoch&quot; - siehe Fachartikel) abspeisen lassen, sondern eine konkrete Benennung des Fehlers in der Berechnungsdokumentation verlangen.  4. Den Support-Mitarbeitern von ENVISYS sind die Probleme bekannt - hier können Sie sich nochmals fachlichen Rat holen.  Mit freundlichen Grüßen, aRaack </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
da es sich um 2 voneinander unabhängige Berechnungsverfahren für ein und denselben Sachverhalt handelt, muss eine Differenz in den Ergebnissen bestehen. In Fachkreisen werden Abweichungen bis zu 40% zwischen den Verfahren als akzeptabel und plausibel angesehen, wenn die Eingabedaten stimmig sind. (siehe auch Kopie des Fachartikels aus EnergieKompakt 3/10: &quot;Die neue Normenreihe DIN V 18599 - Wohngebäude zeitgemäß bewerten&quot; unter Pressemitteilungen auf der Startseite von www.envisys.de).<br />
<br />
Das Ganze scheint jedoch noch nicht so richtig zur KfW durchgedrungen zu sein.  ENVISYS ist seit Wochen intensiv bemüht, bei auftretenden Schwierigkeiten bei der KfW zu vermitteln. Meine Empfehlung bei Ablehnung von KfW-Förderanträgen nach DIN V 18599:<br />
<br />
1. Eingabedaten nochmals auf Korrektheit und Plausibilität prüfen - niemand ist fehlerfrei<br />
<br />
2. Zum Kfw-Antrag auch die EnEV-Berechnungsdokumentation mit der detaillierten Aufschlüsslung der Ergebnisse einreichen<br />
<br />
3. Vom KfW-Sachbearbeiter nicht mit pauschalen Aussagen (wie beispielsweise &quot;der Wert ist zu hoch&quot; - siehe Fachartikel) abspeisen lassen, sondern eine konkrete Benennung des Fehlers in der Berechnungsdokumentation verlangen.<br />
<br />
4. Den Support-Mitarbeitern von ENVISYS sind die Probleme bekannt - hier können Sie sich nochmals fachlichen Rat holen.<br />
<br />
Mit freundlichen Grüßen,<br />
aRaack<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>DIN 18599</category>
			<dc:creator>aRaack</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Unterschiedliche Qp Werte bei 18599 und 4108</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17356</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:49:15 +0200</pubDate>
			<description>Hallo,  ich habe es hier zur Verdeutlichung mal grafisch dargestellt (nur die Sanierungsvariante): Obwohl mir EVEBI nach DIN 18599 für das gleiche Gebäude einen viel höheren Qpref und Qpneu ausrechnet wie nach DIN 4701/4108 (bei exakt gleicher Wärmedämmung und Anlagentechnik) komme ich nach DIN 18599 ganz knapp in die KFW-115 Förderung, während nach DIN 4701/4108 der Qpneu um etwa 15% zu hoch für KFW-115 ist.  Warum sich aber nach DIN 18599 derart viel höhere Qp-Werte ergeben wie nach DIN 4701/4108 das ist mir schlicht unverständlich! Das machen aber andere Programme genauso (mit eigenen Augen gesehen bei Hottgenroth), insofern würde ich erst mal keinen Fehler in EVEBI vermuten!  Gruss, Franz</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
ich habe es hier zur Verdeutlichung mal grafisch dargestellt (nur die Sanierungsvariante): Obwohl mir EVEBI nach DIN 18599 für das gleiche Gebäude einen viel höheren Qpref und Qpneu ausrechnet wie nach DIN 4701/4108 (bei exakt gleicher Wärmedämmung und Anlagentechnik) komme ich nach DIN 18599 ganz knapp in die KFW-115 Förderung, während nach DIN 4701/4108 der Qpneu um etwa 15% zu hoch für KFW-115 ist.<br />
<br />
Warum sich aber nach DIN 18599 derart viel höhere Qp-Werte ergeben wie nach DIN 4701/4108 das ist mir schlicht unverständlich! Das machen aber andere Programme genauso (mit eigenen Augen gesehen bei Hottgenroth), insofern würde ich erst mal keinen Fehler in EVEBI vermuten!<br />
<br />
Gruss, Franz ]]></content:encoded>
			<category>DIN 18599</category>
			<dc:creator>franz_post</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Unterschiedliche Qp Werte bei 18599 und 4108</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17355</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:05:22 +0200</pubDate>
			<description>Schön zu hören, dass es nicht nur mir so geht ;-)  Was mich so irritiert ist zum einen die Ansage der KFW Mitarbeiterin, dass auch nach Din 18599 ein Einfamilienhaus nicht über QP= 100 liegen sollte (Neubauwert)und zum anderen ist es einfach so viel leichter über die DIN 18599 die Häuser in die KFW Förderungen zu bekommen, dass ich eine gewisse Skepsis habe ob entweder die Eingabe anders erfolgen muss, oder ob EVEBi da ein kleines Problem hat.  Gruss aus Berlin  </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Schön zu hören, dass es nicht nur mir so geht <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_wink.gif" alt="icon_wink.gif" /><br />
<br />
Was mich so irritiert ist zum einen die Ansage der KFW Mitarbeiterin, dass auch nach Din 18599 ein Einfamilienhaus nicht über QP= 100 liegen sollte (Neubauwert)und zum anderen ist es einfach so viel leichter über die DIN 18599 die Häuser in die KFW Förderungen zu bekommen, dass ich eine gewisse Skepsis habe ob entweder die Eingabe anders erfolgen muss, oder ob EVEBi da ein kleines Problem hat.<br />
<br />
Gruss aus Berlin<br />
<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>DIN 18599</category>
			<dc:creator>OliverKlare</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Unterschiedliche Qp Werte bei 18599 und 4108</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17354</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:48:23 +0200</pubDate>
			<description>Hallo,  ich komme auf ähnliche Werte:  ______________Qpist / QpRef / HTist / HTRef / HTmax 					 DIN 4701/4108__ 212 / 106 / 0,87 / 0,41 / 0,63 DIN 18599______ 243 / 144 / 0,87 / 0,41 / 0,63 					 Gebäude: Einfamilien-Reihenhaus, Bestand (1977), geplante Sanierung				  Es liegt definitiv nicht an der Eingabe: zuerst erfolgte Eingabe der Daten mit Auswahl DIN 18599, dann Kopieren des gesamten Projekts und Umschalten auf DIN 4701/4108. Die 4701/4108 Ergebnisse sind plausibel: ich hatte das Projekt noch einmal mit einer anderen Software gerechnet und da kommt +-3% das gleiche heraus.  Entweder rechnet EVEBI bei der DIN 18599 im 1-Zonen Modell fehlerhaft, oder die Unterschiede werden tatsächlich durch die Anwendung der DIN 18599 verursacht.  Ich habe allerdings auch schon im Kollegen-Kreis gehört: KFW-Anträge ja nur nach DIN 4701/4108 rechnen, und die arbeiten mit anderen Programmen. Ich habe mir ein vergleichbares Beispiel wie oben in der Hottgenroth-Software angeschaut, Ergebnis Qpist und Qpref nach DIN 18599 sind etwa 25...30% höher wie nach DIN 4701/4108!  Gruss, Franz </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
ich komme auf ähnliche Werte:<br />
<br />
______________Qpist / QpRef / HTist / HTRef / HTmax<br />
					<br />
DIN 4701/4108__ 212 / 106 / 0,87 / 0,41 / 0,63<br />
DIN 18599______ 243 / 144 / 0,87 / 0,41 / 0,63<br />
					<br />
Gebäude: Einfamilien-Reihenhaus, Bestand (1977), geplante Sanierung				<br />
<br />
Es liegt definitiv nicht an der Eingabe: zuerst erfolgte Eingabe der Daten mit Auswahl DIN 18599, dann Kopieren des gesamten Projekts und Umschalten auf DIN 4701/4108. Die 4701/4108 Ergebnisse sind plausibel: ich hatte das Projekt noch einmal mit einer anderen Software gerechnet und da kommt +-3% das gleiche heraus.<br />
<br />
Entweder rechnet EVEBI bei der DIN 18599 im 1-Zonen Modell fehlerhaft, oder die Unterschiede werden tatsächlich durch die Anwendung der DIN 18599 verursacht.<br />
<br />
Ich habe allerdings auch schon im Kollegen-Kreis gehört: KFW-Anträge ja nur nach DIN 4701/4108 rechnen, und die arbeiten mit anderen Programmen. Ich habe mir ein vergleichbares Beispiel wie oben in der Hottgenroth-Software angeschaut, Ergebnis Qpist und Qpref nach DIN 18599 sind etwa 25...30% höher wie nach DIN 4701/4108!<br />
<br />
Gruss, Franz  ]]></content:encoded>
			<category>DIN 18599</category>
			<dc:creator>franz_post</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Unterschiedliche Qp Werte bei 18599 und 4108</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17353</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:15:34 +0200</pubDate>
			<description>Hallo zusammen,  ich habe gerade Probleme mit der KFW und wollte um Rat fragen.  Ich habe zum ersten Mal einen KFW Antrag nach Din 18599 gestellt und der von EVEBi angezeigte Wert für das Referenzgebäude lag bei 136 für einen Neubau. Da der Antrag vor dem 01.07.2010 gestellt wurde habe ich die 130 beantragt, da ich auf einen Qp Wert für das zu sanierende Gebäude von ca 150 kam.  Jetzt hat mir die sehr nette Frau der KFW mitgeteilt, dass ein Qp Wert für das Referenzgebäude von 136 nach DIN 18599 viel zu hoch wäre. Es müsste ein Wert von maximal 95 eingehalten werden.  Ich habe daraufhin zu altbekanntem umgeswitcht und nach Din 4108 den Antrag gestellt. Dort ist der von der EneV geforderte Wert 93.  Jetzt meine Frage, ist es ein Eingabefehler von mir (ich habe beim umswitschen zwischen den Normen ausser dem einfügen einer Zone nichts geändert), dass sich die beiden Werte für das Referenzgebäude dermassen unterscheiden (136 nach DIN 18599 und 93 nach DIn 4108) oder ist es unwissenheit bei der KFW, dass die von der EneV geforderten Werte sich in den einzelnen Normen so unerscheiden.  Mit freundlichen Grüßen aus Berlin  </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo zusammen,<br />
<br />
ich habe gerade Probleme mit der KFW und wollte um Rat fragen.<br />
<br />
Ich habe zum ersten Mal einen KFW Antrag nach Din 18599 gestellt und der von EVEBi angezeigte Wert für das Referenzgebäude lag bei 136 für einen Neubau. Da der Antrag vor dem 01.07.2010 gestellt wurde habe ich die 130 beantragt, da ich auf einen Qp Wert für das zu sanierende Gebäude von ca 150 kam. <br />
Jetzt hat mir die sehr nette Frau der KFW mitgeteilt, dass ein Qp Wert für das Referenzgebäude von 136 nach DIN 18599 viel zu hoch wäre. Es müsste ein Wert von maximal 95 eingehalten werden.<br />
<br />
Ich habe daraufhin zu altbekanntem umgeswitcht und nach Din 4108 den Antrag gestellt. Dort ist der von der EneV geforderte Wert 93.<br />
<br />
Jetzt meine Frage, ist es ein Eingabefehler von mir (ich habe beim umswitschen zwischen den Normen ausser dem einfügen einer Zone nichts geändert), dass sich die beiden Werte für das Referenzgebäude dermassen unterscheiden (136 nach DIN 18599 und 93 nach DIn 410<img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_cool.gif" alt="icon_cool.gif" /> oder ist es unwissenheit bei der KFW, dass die von der EneV geforderten Werte sich in den einzelnen Normen so unerscheiden.<br />
<br />
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin   ]]></content:encoded>
			<category>DIN 18599</category>
			<dc:creator>OliverKlare</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fehlerhafte Ausgabe Verbrauch im Beratungsbericht (IWU/LEG)</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17352</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:35:01 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Herr Post,  diese fehlerhafte Ausgabe im Beratungsbericht wurde bereits an unsere Entwicklungsabteilung weitergegeben und behoben. Mit dem nächsten Update werden somit die Einheiten im Bericht wieder korrekt ausgegeben.  Gruß  Marco Mayer  Envisys-Support-Team </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Herr Post,<br />
<br />
diese fehlerhafte Ausgabe im Beratungsbericht wurde bereits an unsere Entwicklungsabteilung weitergegeben und behoben. Mit dem nächsten Update werden somit die Einheiten im Bericht wieder korrekt ausgegeben.<br />
<br />
Gruß<br />
<br />
Marco Mayer<br />
<br />
Envisys-Support-Team  ]]></content:encoded>
			<category>Berichte und Ausgaben</category>
			<dc:creator>mmayer</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fehlerhafte Ausgabe Verbrauch im Beratungsbericht (IWU/LEG)</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17351</link>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:06:00 +0200</pubDate>
			<description>Unter dem Reiter &quot;Verbrauchserfassung&quot; werden die Jahreswerte für Erdgas H in kWh eingegeben.  Im Beratungsbericht unter &quot;Energieverbrauch der letzten Jahre&quot; erscheinen die korrekten Werte (in kWh), jedoch mit der Einheit qm gekennzeichnet und müssen daher von Hand nachkorrigiert werden!  Version: 6.42 tetro L</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Unter dem Reiter &quot;Verbrauchserfassung&quot; werden die Jahreswerte für Erdgas H in kWh eingegeben.<br />
<br />
Im Beratungsbericht unter &quot;Energieverbrauch der letzten Jahre&quot; erscheinen die korrekten Werte (in kWh), jedoch mit der Einheit qm gekennzeichnet und müssen daher von Hand nachkorrigiert werden!<br />
<br />
Version: 6.42 tetro L ]]></content:encoded>
			<category>Berichte und Ausgaben</category>
			<dc:creator>franz_post</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilder im Bericht Version 6.42</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17350</link>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:09:13 +0200</pubDate>
			<description>Um alle Fotos im Bericht aufzurufen ist in der Version 6.42 durch die neue Gestaltung des Beratungsberichtes eine Beschriftung der Bilder 2,3 und weitere im Vorfeld notwendig.  Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und gehen Sie auf beschriften. Danach können Sie einen Text hinterlegen. Dieser erscheint dann auch automatisch im Bericht und muß nicht nachträglich eingefügt werden wie bisher.  :lol:</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Um alle Fotos im Bericht aufzurufen ist in der Version 6.42 durch die neue Gestaltung des Beratungsberichtes eine Beschriftung der Bilder 2,3 und weitere im Vorfeld notwendig.<br />
<br />
Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und gehen Sie auf beschriften. Danach können Sie einen Text hinterlegen. Dieser erscheint dann auch automatisch im Bericht und muß nicht nachträglich eingefügt werden wie bisher.<br />
<br />
<img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_lol.gif" alt="icon_lol.gif" /> ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<dc:creator>bergmannu</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fehlermeldung: Ordnerstruktur mit unzulässig langem Namen?</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17349</link>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:22:15 +0200</pubDate>
			<description>Hallo,  diese Fehlermeldung erscheint beim Programmstart nach Aktualisierung auf Version 6.42.  Natürlich liegen meine Projekte nicht im Systemlaufwerk C, sondern natürlich auf einer anderen Partition mit entsprechender Ordnerstruktur. Ist das der Grund für die Fehlermeldung? In den älteren Versionen kam er nicht vor.  Zwecks Veranschaulichung hänge ich einen Bildschirmausdruck an.  Mit freundlichem Gruß Frank Schneider</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
diese Fehlermeldung erscheint beim Programmstart nach Aktualisierung auf Version 6.42.<br />
<br />
Natürlich liegen meine Projekte nicht im Systemlaufwerk C, sondern natürlich auf einer anderen Partition mit entsprechender Ordnerstruktur. Ist das der Grund für die Fehlermeldung? In den älteren Versionen kam er nicht vor.<br />
<br />
Zwecks Veranschaulichung hänge ich einen Bildschirmausdruck an.<br />
<br />
Mit freundlichem Gruß<br />
Frank Schneider ]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			<dc:creator>FrankS</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kühlung NWG 18599</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17348</link>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:34:34 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Herr Peter-Dosch  Unter Einzelergebnisse - Gebäude -finden Sie für jede Zone auch eine Auswertung zur max. Heiz- und Kühlleistung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Herr Peter-Dosch<br />
<br />
Unter Einzelergebnisse - Gebäude -finden Sie für jede Zone auch eine Auswertung zur max. Heiz- und Kühlleistung. ]]></content:encoded>
			<category>DIN 18599</category>
			<dc:creator>bergmannu</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kühlung NWG 18599</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17347</link>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:01:24 +0200</pubDate>
			<description>Anhand welcher Meldung bzw. welchen Zwischenergebnisses kann erkannt werden, dass eine Zone eines geplantes Nicht-Wohngebäudes einer Kühlung bedarf? :oops:  Grüße aus dem tropischen Münsterland Christof Peter-Dosch</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Anhand welcher Meldung bzw. welchen Zwischenergebnisses kann erkannt werden, dass eine Zone eines geplantes Nicht-Wohngebäudes einer Kühlung bedarf? <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_redface.gif" alt="icon_redface.gif" /><br />
<br />
Grüße aus dem tropischen Münsterland<br />
Christof Peter-Dosch ]]></content:encoded>
			<category>DIN 18599</category>
			<dc:creator>CPD</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Unwirtschaftlichkeit nach EneV</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17346</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:40:27 +0200</pubDate>
			<description>Hallo,  Sie beziehen sich höchstwahrscheinlich auf das sogenannte &quot;Wirtschaftlichkeitsgebot&quot;, welches im Energieeinspargesetz verankert ist. Dies besagt sinngemäß, dass die Kosten von effizienzsteigernden Maßnahmen innerhalb der Nutzungsdauer erwirtschaftet werden sollen. Die Nutzungsdauer einer Maßnahme ist natürlich stark vom Maßnahmen- Typ abhängig, in EVEBI finden Sie die Nutzungsdauern der jeweiligen Einzelmaßnahmen im Maßnahmenkatalog aufgelistet. Für Maßnahmenkombinationen ist eine sinnvoll gewichtete mittlere Nutzungsdauer zu bestimmen. EVEBI tut dies nach den Regeln des LEG-Verfahrens. Im EVEBI-Ausgabemodus &quot;Ergebnisse / Vergleich&quot; können Sie dann die Wirtschaftlichkeit anhand der Gegenüberstellung der konkreten durchschnittlichen Nutzungsdauer zur Amortisationszeit bewerten.  Mit freundlichen Grüßen, A.Raack</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
Sie beziehen sich höchstwahrscheinlich auf das sogenannte &quot;Wirtschaftlichkeitsgebot&quot;, welches im Energieeinspargesetz verankert ist. Dies besagt sinngemäß, dass die Kosten von effizienzsteigernden Maßnahmen innerhalb der Nutzungsdauer erwirtschaftet werden sollen. Die Nutzungsdauer einer Maßnahme ist natürlich stark vom Maßnahmen- Typ abhängig, in EVEBI finden Sie die Nutzungsdauern der jeweiligen Einzelmaßnahmen im Maßnahmenkatalog aufgelistet. Für Maßnahmenkombinationen ist eine sinnvoll gewichtete mittlere Nutzungsdauer zu bestimmen. EVEBI tut dies nach den Regeln des LEG-Verfahrens. Im EVEBI-Ausgabemodus &quot;Ergebnisse / Vergleich&quot; können Sie dann die Wirtschaftlichkeit anhand der Gegenüberstellung der konkreten durchschnittlichen Nutzungsdauer zur Amortisationszeit bewerten.<br />
<br />
Mit freundlichen Grüßen,<br />
A.Raack ]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			<dc:creator>aRaack</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Unwirtschaftlichkeit nach EneV</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17345</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:43:47 +0200</pubDate>
			<description>Ein heisses Hallo an die Energieberaterzunft aus Berlin,  ich wollte mich mal erkundigen ob es für die in der EneV 2009 immer wieder mal als Ausnahme mögliche Unwirtschaftlichkeit bereits irgendwelche Gerichtsurteile oder aber andere &quot;härtere&quot; Faktoren gibt, ab wann eine Gebäudesanierung unwirtschaftlich ist?  Im konkreten fall geht es um eine Geschossdeckendämmung nach §10, Abs 4 die jedoch aufgrund der sehr unterschiedlichen Bodenhöhen (und damit der Notwendigkeit auch vertikale Flächen zu dämmen) sehr teuter wäre. Im Nachweis mit Evebi kam ich auf eine Amortisationszeit von über 35 Jahren. Ist dies jetzt unwirtschaftlich? Ab wann fängt Unwirtschaftlichkeit an?  Über Ratschläge wäre ich sehr erfreut  Mit freundlichen grüßen aus Berlin</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Ein heisses Hallo an die Energieberaterzunft aus Berlin,<br />
<br />
ich wollte mich mal erkundigen ob es für die in der EneV 2009 immer wieder mal als Ausnahme mögliche Unwirtschaftlichkeit bereits irgendwelche Gerichtsurteile oder aber andere &quot;härtere&quot; Faktoren gibt, ab wann eine Gebäudesanierung unwirtschaftlich ist?<br />
<br />
Im konkreten fall geht es um eine Geschossdeckendämmung nach §10, Abs 4 die jedoch aufgrund der sehr unterschiedlichen Bodenhöhen (und damit der Notwendigkeit auch vertikale Flächen zu dämmen) sehr teuter wäre.<br />
Im Nachweis mit Evebi kam ich auf eine Amortisationszeit von über 35 Jahren. Ist dies jetzt unwirtschaftlich? Ab wann fängt Unwirtschaftlichkeit an?<br />
<br />
Über Ratschläge wäre ich sehr erfreut<br />
<br />
Mit freundlichen grüßen aus Berlin ]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			<dc:creator>OliverKlare</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>BKHW des anbieters gfe gmbh</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17344</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:28:12 +0200</pubDate>
			<description>Kurz recherchiert :  http://www.kwk24.de/forumneu/showthread.php?434-Gesprch-und-Ortstermin-bei-GFE  Ich glaube Einstein hatte doch Recht!  </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Kurz recherchiert :<br />
<br />
<a href="http://www.kwk24.de/forumneu/showthread.php?434-Gesprch-und-Ortstermin-bei-GFE" target="_blank" class="link_10">http://www.kwk24.de/forumneu/showthread.php?434-Gesprch-und-Ortstermin-bei-GFE</a><br />
<br />
Ich glaube Einstein hatte doch Recht!<br />
<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<dc:creator>info@rohrerbau.de</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>BKHW des anbieters gfe gmbh</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17343</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:18:49 +0200</pubDate>
			<description>Rapsöl für 0,65 €/l mit einer Preisgarantie für 20 Jahre!  Wers glaubt wird selig </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Rapsöl für 0,65 €/l mit einer Preisgarantie für 20 Jahre!<br />
<br />
Wers glaubt wird selig  ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<dc:creator>info@rohrerbau.de</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>BKHW des anbieters gfe gmbh</title>
			<link>http://www.envisys.de/energieberatung/Forum.87.0.html?&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=17342</link>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:47:02 +0200</pubDate>
			<description>die geselschaft für erneuerbare energien bietet BHKW an zum kauf und rechnet eine rendiete von sagenhaften 80.000 € / anno vor. ich denke da stimmt was nicht. das Angebot ist hir zu sehen:  http://cgi.ebay.de/BHKW-Blockheizkraftwerk-EEG-Pflanzenol-Top-Rendite-/140424564659?cmd=ViewItem&amp;pt=Energie_Rohstoffe_Recycling&amp;hash=item20b1f4cfb3  soweit ich das sehe haben die nicht bedacht das die Abwärme auch erzeugt werden muß. den mit ca. 30 % Abwärme kann ich kein BHKW betreiben. Das muß wesendlich mehr sein. Ich bitte um Meinungen zu der Sache. Im Internet steht nichts gutes über die Firma. Besten Dank im vor raus</description>
			<content:encoded><![CDATA[ die geselschaft für erneuerbare energien bietet BHKW an zum kauf und rechnet eine rendiete von sagenhaften 80.000 € / anno vor. ich denke da stimmt was nicht.<br />
das Angebot ist hir zu sehen:<br />
<br />
<a href="http://cgi.ebay.de/BHKW-Blockheizkraftwerk-EEG-Pflanzenol-Top-Rendite-/140424564659?cmd=ViewItem&amp;pt=Energie_Rohstoffe_Recycling&amp;hash=item20b1f4cfb3" target="_blank" class="link_10">http://cgi.ebay.de/BHKW-Blockheizkraftwerk-EEG-Pflanzenol-Top-Rendite-/140424564659?cmd=ViewItem&amp;pt=Energie_Rohstoffe_Recycling&amp;hash=item20b1f4cfb3</a><br />
<br />
soweit ich das sehe haben die nicht bedacht das die Abwärme auch erzeugt werden muß. den mit ca. 30 % Abwärme kann ich kein BHKW betreiben. Das muß wesendlich mehr sein.<br />
Ich bitte um Meinungen zu der Sache.<br />
Im Internet steht nichts gutes über die Firma.<br />
Besten Dank im vor raus ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<dc:creator>thomas.wallbrecht@t-online.de</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Berechnungsblätter fürs Referenzgebäude</title>
