KfW- Förderungen
Unsere Grafiken unterstützen das Verständnis für die einzelnen Programme. Diese sind in jedem Fall urheberrechtlich geschützt!
KfW-Hotline: 01801 335577 *
*(3,9 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Mobilfunk maximal 42 Cent/Minute)
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
124, 134 Kredit, Wohneigentum
| gültig ab | Formular ![]() |
Nummer |
|---|---|---|
| 01.02.2009 | Merkblatt Wohneigentumsprogramm | 142 431 |
151 Kredit, Energieeffizient Sanieren, Energieeffizienzhaus
152 Kredit, Energieeffizient Sanieren, Einzelmaßnahmen
430 Zuschuss, Energieeffizient Sanieren
431 Zuschuss, Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung
| gültig ab | Formular ![]() |
Nummer |
|---|---|---|
| 07.06.2011 | Merkblatt Sonderförderung | 600 000 1776 |
| 01.03.2011 | Online-Antrag direkt bei der KfW | |
| Merkblatt Sonderförderung | 600 000 1776 | |
| Allgemeine Bestimmungen für Investitionszuschüsse | 600 000 0209 | |
| 01.09.2010 | Streichung der Einzelmaßnahmen | Rundschreiben |
| Merkblatt Sonderförderung | 600 000 1641 | |
| Allgemeine Bestimmungen für Investitionszuschüsse | 600 000 0209 |
153 Kredit, Energieeffizient Bauen
154 Kredit, Energieeffizient Bauen, entfällt
| gültig ab | Formular ![]() |
Nummer |
|---|---|---|
| 01.07.2010 | Programmnummer 154 entfällt | |
| Rundschreiben der KfW | Rundschreiben | |
| 01.10.2009 | Übersicht Bauen, Programme 153, 154 | Grafik |
| Förderberater Bauen, Programme 153, 154 | Grafik | |
| Bestätigung zum Kreditantrag | 149 311 | |
| Merkblatt | 149 241 | |
| Ergänzende Informationen | 149 251 | |
157 Kredit, Soziel Investieren, Energetische Gebäudesanierung
| gültig ab | Formular ![]() |
Nummer |
|---|---|---|
| 01.04.2011 | Muster Antragsformular | 600 000 0141 |
| Bestätigung zum Kreditantrag | 140 253 | |
| Verwendungsnachweis - Bankdurchleitung | 142 791 | |
| Bestätigung nach Durchführung der Maßnahmen | 140 254 | |
| Merkblatt Sozial Investieren | 600 000 0054 | |
| Merkblatt Sozial Investieren - Kommunen | 600 000 0053 | |
| Merkblatt, Anlage - Technische Mindestanforderungen | 600 000 0055 | |
| Allgemeine Bestimmungen für Investitionskredite | 600 000 0147 |
218 Kredit, Energieeffizient Sanieren, Kommunen
| gültig ab | Formular ![]() |
Nummer |
|---|---|---|
| 01.04.2011 | Antragsformular | 600 000 0166 |
| Bestätigung zum Kreditantrag | 140 253 | |
| Abrufformular | 141 692 | |
| Abrufhinweise | 147 951 | |
| Verwendungsnachweis - Direktkredit | 142 835 | |
| Bestätigung nach Durchführung der Maßnahmen | 140 254 | |
| Merkblatt Energieeffizient Sanieren - Kommunen | 600 000 0052 | |
| Merkblatt, Anlage - Technische Mindestanforderungen | 600 000 0053 | |
| Allgemeine Bestimmungen für Investitionskredite | 147 971 |
238, 248 KMU - ERP
| gültig ab | Formular ![]() |
Nummer |
|---|---|---|
| 01.07.2010 | Übersicht KMU, Programme 238, 248 | Grafik |
| Übersicht Effizienzberatung | Grafik | |
| Handbuch Online-Antrag | Handbuch | |
| Bestätigung zum Kreditantrag | 600 000 0267 | |
| Merkblatt KMU-Definitionen | 600 000 0196 | |
| Abschlussbericht KMU Detailberatung | 141 561 | |
| Abschlussbericht KMU Initialberatung | 141 571 | |
| Bestätigung des Sachverständigen | 146 995 | |
| Merkblatt Unternehmen in Schwierigkeiten | 600 000 0193 | |
| Allgemeine Bestimmungen für Kredite | 600 000 0147 | |
| Allgemeine Bedingungen für ERP-Mittel | 600 000 0194 | |
| 01.07.2008 | Übersicht KMU, Programme 238, 248 | Grafik |
| Übersicht Effizienzberatung | Grafik | |
| Merkblatt KMU-Definitionen | 142 291 | |
| Bestätigung des Sachverständigen | 146 995 | |
| Abschlussbericht KMU Detailberatung | 141 561 | |
| Abschlussbericht KMU Initialberatung | 141 571 | |
| Merkblatt Unternehmen in Schwierigkeiten | 142 251 | |
| Allgemeine Bestimmungen für Kredite | 141 672 | |
| Allgemeine Bedingungen für ERP-Mittel | 142 261 | |





