Seminar | Datum | Ort | EEE* | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E-CAD - 3D Gebäudemodell | 10.09.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | Anmeldeschluss | |
Lüftungskonzept - DIN 1946-6 | 24.09.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | buchen | |
EVEBI Workshop für Fortgeschrittene (WG) | 24.09.2024 | Online | 4/4/4 UE* | 175.00 € | ausgebucht | |
Nachhaltige Gebäude: Lebenszyklusbilanzierung | 25.09.-26.09.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | buchen | |
Nachhaltige Gebäude: Praxis-/Prüfworkshop | 07.10.-08.10.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | buchen | |
Grundlagen Wärmebrückenberechnung | 09.10.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | buchen | |
Wärmebrücken Gleichwertigkeitsnachweise | 10.10.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | buchen | |
Wärmebrücken zeichnen - Bauzeichnerhacks | 14.10.2024 | Online | 4/4/4 UE* | 175.00 € | buchen | |
EVEBI Workshop | 21.10.-22.10.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | buchen | |
Wärmebrücken zeichnen - detaillierter Wärmebrückennachweis in der Praxis | 21.10.-23.10.2024 | Online | 12/12/12 UE* | 525.00 € | buchen | |
Mein Sanierungsfahrplan - iSFP | 23.10.-24.10.2024 | Online | 8/0/0 UE* | 350.00 € | buchen | |
Nachhaltige Gebäude: Lebenszyklusbilanzierung | 28.10.-29.10.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | buchen | |
EVEBI Workshop für Fortgeschrittene (WG) | 30.10.2024 | Online | 4/4/4 UE* | 175.00 € | buchen | |
E-CAD - 3D Gebäudemodell | 04.11.-05.11.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | buchen | |
E-CAD für Fortgeschrittene | 07.11.2024 | Online | 4/4/4 UE* | 175.00 € | buchen | |
Referentenworkshop | 08.11.2024 | Weimar | - | ausgebucht | ||
Heizlast / hydraulischer Abgleich | 11.11.-12.11.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | buchen | |
Lüftungskonzept - DIN 1946-6 | 13.11.-14.11.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | buchen | |
Nachhaltige Gebäude: Praxis-/Prüfworkshop | 18.11.-19.11.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | buchen | |
EVEBI Workshop | 25.11.-26.11.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | buchen | |
Mein Sanierungsfahrplan - iSFP | 27.11.-28.11.2024 | Online | 8/0/0 UE* | 350.00 € | buchen | |
Nachhaltige Gebäude: Lebenszyklusbilanzierung | 09.12.-10.12.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | buchen | |
Grundlagen Wärmebrückenberechnung | 11.12.-12.12.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | buchen | |
Wärmebrücken Gleichwertigkeitsnachweise | 16.12.-17.12.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | buchen | |
Nachhaltige Gebäude: Praxis-/Prüfworkshop | 16.12.-17.12.2024 | Online | 8/8/8 UE* | 350.00 € | buchen | |
WBR Experten - Praxislösungen für Fensteranschlüsse | 18.12.2024 | Online | 5/5/5 UE* | 175.00 € | buchen |
* EEE - Energieeffizienz-Expertenliste: anerkannte Unterrichtseinheiten, siehe auch Akademie - Energieeffizienz-Expertenliste »
Während der Tages-Seminare bei ENVISYS lernen Sie praxisnah von Profis für Profis über Funktionen und Möglichkeiten unserer Software. Nutzen Sie unser Seminarangebot und lassen Sie sich Fachkenntnisse rund um die Energieberatung sowie Gebäudeplanung vermitteln. Schärfen Sie Ihr berufliches Profil gegenüber Kunden und Mitbewerbern.
Bei jedem unserer Referenten werden Sie seine eigene Persönlichkeit und Stil bemerken. Jeder Einzelne präsentiert sein Know-how sowie angesehene Praxiserfahrungen mit Freude in unserer lernfreundlichen Atmosphäre. Sie erläutern kompetent Normen, Fördermöglichkeiten,bauphysikalische/technische Zusammenhänge sowie effizientes Arbeiten mit der Energieberatersoftware EVEBI.
Auch der gegenseitige Austausch mit den anderen Teilnehmern während des Unterrichts und der Pausen hilft, den eigenen Horizont zu erweitern und Gelerntes besser einzuprägen.
Rufen Sie uns an unter
0 36 43 / 49 52 7 10
oder senden Sie uns eine E-Mail an
vertrieb@envisys.de